BIGGEST RISERS
| Enticing (IRE) | £94,725.00 | £6.33 |
| Arabian Gleam | £89,625.00 | £6.00 |
| Bad Girl Runs (SAF) | £100,000.00 | £6.67 |
| Darjina (FR) | £2,475,000.00 | £170.00 |
BIGGEST FALLERS
| Miss Chamanda | £40,000.00 | £2.67 |
| Stimulation (IRE) | £75,000.00 | £5.00 |
| Rio de La Plata (USA) | £1,500,000.00 | £100.00 |
| Winker Watson | £160,000.00 | £10.67 |
MOST ACTIVE
| Patkai | £361,800.00 | £24.24 |
| Haradasun (AUS) | £1,612,500.00 | £110.00 |
| Fleeting Spirit (IRE) | £783,750.00 | £52.25 |
| Mr Aviator | £84,000.00 | £5.60 |


















